ATEN CE-700
USBコンソールKVMエクステンダー CE-700
特徴
- USBキーボードとUSBマウスに対応
- 自動シグナル補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載
- デュアルコンソール操作可能 - ローカル側とリモート側の両方から同時操作可能
- ローカルユニットとリモートユニットまで、Cat5ケーブルを使用し150m延長可能
- USB過電流保護機能付
- 高解像度: 最大 1280 x 1024 VGA, SVGA, Multisync, DDC2B対応
- プラグ&プレイ機能搭載
- ホットプラグ対応
- プッシュボタンによりコンソールの切替え可能(Auto/Local)
機能
| 機能 | 詳細(CE-700L) | |
|---|---|---|
| コンソール コネクタ |
キーボード | USBタイプA |
| マウス | USBタイプA | |
| モニター | D-sub15ピンメス | |
| ユニット to ユニット | RJ-45 8極8芯ソケット | |
| PC側 コネクタ |
キーボード/マウス | USBタイプA |
| モニター | D-sub15ピンオス | |
| LED | 1 x ローカル / 1 x リモート | |
| セレクトボタン | Local / Auto | |
| ケーブル長 | 150 m [500'] (最大) | |
| モニター解像度 | 1280 x 1024, DDC, DDC2, DDC2B ( DDC, DDC2, DDC2B ローカルモニターにのみ有効 ) |
|
| 電源アダプタ | AC 9V, 6.8W | |
| 動作温度 | 0° ~ 50° C | |
| 保存温度 | -20 ~ 60° C | |
| 湿度 | 0 ~ 80% | |
| ケース | プラスチック | |
| 重量 | 300 g | |
| サイズ(L x W x H) | 130 x 100 x 35 mm | |
| 機能 | 詳細(CE-700R) | |
|---|---|---|
| コンソール コネクタ |
キーボード | USBタイプA |
| マウス | USBタイプA | |
| モニター | D-sub15ピンメス | |
| ユニット to ユニット | RJ-45 8極8芯ソケット | |
| PC側 コネクタ |
キーボード/マウス | 不可 |
| モニター | 不可 | |
| LED | 1 ステータス / 1 オンライン | |
| セレクトボタン | 不可 | |
| ケーブル長 | 150 m [500'] (最大) | |
| モニター解像度 | 1280 x 1024 | |
| 電源アダプタ | AC 9V, 7.4W | |
| 動作温度 | 0° ~ 50° C | |
| 保存温度 | -20 ~ 60° C | |
| 湿度 | 0 ~ 80% | |
| ケース | プラスチック | |
| 重量 | 220 g | |
| サイズ(L x W x H) | 130 x 100 x 35 mm | |
Partner Links
TEL:03-5761-8101
FAX:03-5761-8102
Copyright (c) 2004
MCE Japan, INC.
